科目一 理论考试

[ 1500 主题 / 2192 回复 ]

版块介绍: 试题分析讨论,多练习几遍就能过。

版主: tuzi333, eagle

    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   行车途中,仪表板上的"如下图"灯亮起或闪烁,若暂时未发现操纵异常,可以继续行驶。 eagle 2009-4-20 6/4324 云水月光 2011-8-5 18:35
common   图中警察手势为______信号。 eagle 2009-4-20 9/3900 天水蓝月 2011-8-5 11:56
common   造成交通事故后逃逸吊销机动车驾驶证的,2年以后方可申请驾驶证。 eagle 2009-4-20 8/3128 清风江南 2011-8-2 11:52
common   如图所示路口中心黄色标线内为非机动车禁驶区,用于告示驾驶人禁止在该区域内临时停车。 eagle 2009-4-20 8/4646 天水蓝月 2011-8-1 13:06
common   图中警察手势为______信号。 eagle 2009-4-20 3/2988 清风江南 2011-7-30 16:45
common   夜间在路灯照明条件差的道路上,车速在每小时30公里以上时,应使用近光灯。 eagle 2009-4-20 4/3777 天水蓝月 2011-7-30 02:44
common   车辆行驶过程中,驾驶人应当把废纸或废弃物扔到______。 eagle 2009-4-21 5/3278 天水蓝月 2011-7-27 15:42
common   车辆撞击无法避免时,驾驶人应当尽力避免侧面相撞。 eagle 2009-4-21 8/4084 云水月光 2011-7-25 02:44
hot   图中是禁止通行标志。 图片附件  ... 2 eagle 2009-4-20 10/5199 清风皓月 2011-7-24 14:29
hot   机动车交通事故责任强制保险赔偿的责任对象包括本车乘车人。  ... 2 eagle 2009-4-21 19/4919 zxbjb1 2011-7-20 10:16
hot   图中交通警察的手势为______信号。  ... 2 eagle 2009-4-21 10/4506 月光白云 2011-7-16 07:36
common   骨折伤员脊柱可能受损时,不要改变伤员姿势。 eagle 2009-4-21 3/2921 月光小天使 2011-7-9 19:48
common   图中警察手势为______信号。 eagle 2009-4-21 4/3191 fcdesk 2011-5-29 21:22
common   年龄在60周岁以上的机动车驾驶人,应当每______提交一次身体检查。 eagle 2009-4-20 4/2729 dsetgty 2011-5-7 19:53
common   图中警察手势为______信号。 eagle 2009-4-20 7/3288 dsetgty 2011-5-7 15:14
common   图中警察手势为______信号。 eagle 2009-4-20 4/3503 若水有浮生 2011-5-3 14:59
common   行车中发生交通事故时,应先保护自己,其次保护乘车人。 eagle 2009-4-20 3/2453 若水有浮生 2011-4-30 18:05
common   对未按照规定投保机动车交通事故责任强制保险的机动车所有人、管理人,公安交通管理部门可以按规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的______罚款。 eagle 2009-4-21 2/12819 qqq8560612 2010-11-17 21:34
common   轮式专用机械车转弯时,最高行驶速度不得超过每小时20公里。 eagle 2009-4-20 2/2094 125262687 2010-7-2 20:53
common   图中交通警察的手势为______信号。 eagle 2009-4-21 6/3928 风舞飞扬 2010-6-30 18:43
    类型 排序方式 时间范围